|
Cronograma de PI - 20010.1 |
|
|
Aula |
Assunto |
|
(15/03/2010) |
Indisponibilidade do local de aula (Laboratório Geral) |
| 1º (18/03/2010) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
| 2º (19/03/2010) | Introdução (Hardware, Software e Princípios) |
| 3º (22/03/2010) | Algoritmos |
| 4º (25/03/2010) | Tipos de Dados |
| 5° (26/03/2010) | Variáveis |
| (29/03/2010) | Mudança |
|
(01/04/2010) |
Feriado - Semana Santa |
| (02/04/2010) | Feriado - Semana Santa |
| 6º (05/04/2010) | Expressões |
| 7º (08/04/2010) | Instruções Primitivas: de Atribuição, de Entrada e Saída |
| 8º (09/04/2010) | Controle de Fluxo de Execução (Se e Caso) |
| 9º (12/04/2010) | Controle de Fluxo de Execução (Para e Enquanto) |
| 10º (15/04/2010) | Controle de Fluxo de
Execução (Repita) Fluxograma |
| 11º (16/04/2010) | Comandos básicos da Linguagem Pascal |
| 12º (19/04/2010) | Utilizando o Turbo Pascal 7 |
| 13º (22/04/2010) | 1º Teste |
| 14º (23/04/2010) | Elementos Definidos pelo Usuário (Registros) |
| (26/04/2010) | Viagem para Finalizar Doutorado |
| (29/04/2010) | Viagem para Finalizar Doutorado |
| (30/04/2010) | Viagem para Finalizar Doutorado |
| 15º e 16º (03/05/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 17º (06/05/2010) | Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
| 18° (07/05/2010) | Elementos Definidos pelo Usuário (Vetores e Matrizes) |
| 19º (10/05/2010) | Ordenação por Seleção Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 20º (13/05/2010) | Modularização (Procedimentos) |
| 21º (14/05/2010) | Modularização (Funções) |
| 22º e 23º (17/05/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 24º (20/05/2010) | Comandos Break e Continue |
| 25º (21/05/2010) | Recursividade |
| (24/05/2010) | Doença |
| 26º e 27° (27/05/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 28° e 29° (28/05/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 30° (31/05/2010) | Tipos de Passagem de Parâmetro Prática em Laboratório ou Exercícios |
| (03/06/2010) | Feriado - Corpus Christie |
| 31° (04/06/2010) | 2º Teste |
| 32° (07/06/2010) | Introdução a C Usando um compilador de C Identificadores, constantes, variáveis e atribuição em C Tipos de dados em C Operadores e expressões em C |
| (10/06/2010) | Doença |
| 33° (11/06/2010) | Comandos de Entrada e Saída em C |
| 34° (14/06/2010) | Funções Predefinidas em C Instruções condicionais e incondicionais em C Instruções de repetição em C |
| 35° (17/06/2010) | Instruções de repetição em C Funções em C |
| (18/06/2010) | Imprevisto Detran |
| 36° (21/06/2010) | Passagem de parâmetros
em C Ponteiros em C Recursividade em C |
| (24/06/2010) | Feriado - São João |
| (25/06/2010) | Jogo do Brasil |
| (28/06/2010) | Feriado - São Pedro |
| 37° (01/07/2010) | Resolução do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste |
| (02/07/2010) | Jogo do Brasil |
| 38° (05/07/2010) | Vetores e Matrizes Ordenação por seleção em C |
| (08/07/2010) | Emancipação Política do Estado |
| 39° (09/07/2010) | Manipulação de Strings em C Arquivos em C |
| 40° e 41°(12/07/2010) | Ordenação pelo método da
bolha em C Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 42° (15/07/2010) | 3º Teste |
| 43° (16/07/2010) | Resolução
do 3º Teste Entrega das notas do 3º Teste |
| 44°(19/07/2010) | Teste de Reposição |
| 45° (19/07/2010) | Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento |
|
Legenda |
|
| Aula a ser ministrada | |
|
|
Aula ministrada |
|
|
Aula de reposição |
|
|
Teste |
|
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.