|
Cronograma de ED1 - 2010.2 |
|
|
Aula |
Assunto |
| 1º (17/08/2010) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
| 2º (19/08/2010) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas |
| 3º (24/08/2010) | Apontadores e Variáveis Dinâmicas |
| 4º (26/08/2010) | Complexidade de Algoritmos |
| 5° (31/08/2010) | Lista Seqüencial |
| 6º (02/09/2010) | Lista Encadeada |
| (07/09/2010) | Feriado |
| 7º (09/09/2010) | Lista Ordenada |
| 8º (14/09/2010) | Lista Circular |
| 9º (16/09/2010) | Lista Duplamente Encadeada |
| 10º (21/09/2010) | Matriz Esparsa |
| 11º (23/09/2010) | Listas Restritas |
| 12º (28/09/2010) | Pilhas e Filas |
| 13º (30/09/2010) | Exercícios |
| 14º (05/10/2010) | Exercícios |
| 15º (07/10/2010) | 1º Teste |
| (12/10/2010) | Feriado |
| (14/10/2010) | Doença |
| 16º (19/10/2010) | Árvores Árvores Binárias |
| 17° (21/10/2010) | Árvores Binárias |
| 18º (26/10/2010) | Árvores Binárias Árvores de Pesquisa |
| 19º (28/10/2010) | Árvores AVL |
| (02/11/2010) | Feriado |
| 20º (04/11/2010) | Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
| 21º (09/11/2010) | Classificação |
| 22º (11/11/2010) | Classificação |
| 23° (16/11/2010) | Árvores Costuradas |
| 24° (18/11/2010) | Filas de Prioridade Heap |
| 25° (23/11/2010) | Conjuntos Union-Find |
| 26° (25/11/2010) | Exercícios |
| 27° (30/11/2010) | 2º Teste |
| 28° (02/12/2010) | Resolução
do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste |
| (07/12/2010) | Vestibular |
| 29° (09/12/2010) | Teste de Reposição |
| 30° (14/12/2010) | Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento |
|
Legenda |
|
| Aula a ser ministrada | |
|
|
Aula ministrada |
|
|
Aula de reposição |
|
|
Teste |
|
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.