|
Cronograma de ICC - 2010.2 |
|
|
Aula |
Assunto |
| 1º (17/08/2010) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Testes |
| 2º (19/08/2010) | Introdução (Hardware, Software e Princípios) |
| 3º (24/08/2010) | Algoritmos, notação e programas |
| 4º (26/08/2010) | Tipos primitivos de dados |
| 5° (31/08/2010) | Identificadores, constantes, variáveis e atribuição |
| 6º (02/09/2010) | Expressões |
| (07/09/2010) | Feriado |
| 7º (09/09/2010) | Instruções Primitivas: de Atribuição, de Entrada e Saída |
| 8º (14/09/2010) | Controle de Fluxo de Execução (Se e Caso) |
| 9º (16/09/2010) | Controle de Fluxo de Execução (Para e Enquanto e Repita) |
| 10º (21/09/2010) | Fluxograma Exercícios |
| 11º (23/09/2010) | Exercícios |
| 12º (28/09/2010) | 1º Teste |
| 13º (30/09/2010) | Comandos básicos da Linguagem Pascal Utilizando o Turbo Pascal 7 e o PascalZim Padrões de codificação |
| 14º (05/10/2010) | Elementos Definidos pelo Usuário (Registros) |
| 15º (07/10/2010) | Elementos Definidos pelo Usuário (Vetores e Matrizes) |
| (12/10/2010) | Feriado |
| (14/10/2010) | Doença |
| 16º (19/10/2010) | Resolução do 1º Teste Entrega das notas do 1º Teste |
| 17° (21/10/2010) | Elementos Definidos pelo
Usuário
(Vetores e Matrizes) Ordenação por Seleção |
| 18º (26/10/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 19º (28/10/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| (02/11/2010) | Feriado |
| 20º (04/11/2010) | 2º Teste |
| 21º (09/11/2010) | Modularização (Procedimentos) |
| 22º (11/11/2010) | Modularização (Funções) |
| 23° (16/11/2010) | Resolução do 2º Teste Entrega das notas do 2º Teste |
| 24° (18/11/2010) | Passagem de parâmetros |
| 25° (23/11/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 26° (25/11/2010) | Prática em Laboratório ou Exercícios |
| 27° (30/11/2010) | 3º Teste |
| 28° (02/12/2010) | Resolução
do 3º Teste Entrega das notas do 3º Teste |
| (07/12/2010) | Vestibular |
| 29° (09/12/2010) | Teste de Reposição |
| 30° (14/12/2010) | Resolução do Teste de Reposição Entrega das notas do Teste de Reposição Encerramento |
|
Legenda |
|
| Aula a ser ministrada | |
|
|
Aula ministrada |
|
|
Aula de reposição |
|
|
Teste |
|
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.