|
Cronograma de POA - 2010.2 |
|
|
Aula |
Assunto |
| 1º (18/08/2010) | Introdução
à disciplina E-mail e Home Page Programa do curso Bibliografia Notas Projeto Seminários |
| 2º (25/08/2010) | Problemas do paradigma
de objetos. Preocupações ortogonais. Espalhamento e entrelaçamento de código. Visão Geral de AspectJ |
| 3º (01/09/2010) | Programando no Eclipse com o AJDT |
| 4º (08/09/2010) | Pontos de combinação e Pointcuts |
| 5º (15/09/2010) | Pontos de combinação e Pointcuts |
| 6º (22/09/2010) | Pontos de combinação e Pointcuts |
| 7º (29/09/2010) | Declarações inter-tipos |
| 8º (06/10/2010) | Aplicações de POA |
| (13/10/2010) | Doença |
|
9º (20/10/2010) |
Discussão de artigos
(01 e 02) Padrões de Projeto com Aspectos |
| 10º (27/10/2010) | Discussão de artigos (04) |
| 11º (03/11/2010) | Discussão de artigos (05) |
| 12º (10/11/2010) | Discussão de artigos (07) |
| 13º (17/11/2010) | Discussão de artigos (09 e 10) |
| 14º (24/11/2010) | Refatoração com Aspectos |
| 15º (01/12/2010) | Entrega dos projetos / Encerramento |
|
Legenda |
|
| Aula a ser ministrada | |
|
|
Aula ministrada |
|
|
Aula de reposição |
|
|
Teste |
|
|
Aula não realizada |
Obs: O cronograma está sujeito a mudanças caso haja algum imprevisto.