| Ordem | Matrícula | Nome | 1º Teste | 2º Teste | 3º Teste | Teste R | 1º Lista | 2º Lista | Nota Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11110892 | ALAN MARTINS DO NASCIMENTO | 6,5 | 2,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 5,45 | |
| 2 | 11110102 | ALAN VINICIUS SANTOS SA | 7,0 | 5,2 | 7,5 | 10,2 | 0,0 | 6,27 | |
| 3 | 11110548 | ALEXANDRE SANTOS MACIEL | 0,0 | 1,0 | 5,9 | 0,86 | |||
| 4 | 10110637 | ALYSSON JONNATA ROCHA DOS SANTOS | 0,5 | 0,13 | |||||
| 5 | 11110813 | ANTONIO VINICIUS MENEZES MEDEIROS | 9,5 | 9,6 | 8,8 | 11,3 | 10,6 | 9,63 | |
| 6 | 11110936 | ARACELLY MATOS SANTOS | 5,2 | 1,3 | 6,3 | 2,36 | |||
| 7 | 10110701 | BRUNNO AUGUSTO LEITE FIGUEIREDO | 6,7 | 1,79 | |||||
| 8 | 10210095 | DAVY OLIVEIRA BARROS SOUSA | 6,5 | 3,5 | 9,5 | 10,9 | 9,2 | 7,21 | |
| 9 | 10210099 | DIOGO TEOBALDO DOS SANTOS | 5,0 | 6,9 | 6,0 | 4,8 | 3,6 | 5,61 | |
| 10 | 10210138 | EDSON MELO FREIRE FILHO | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 1,12 | |||
| 11 | 11111411 | EDUARDO CARVALHO GUIMARAES | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
| 12 | 11111412 | ERIC MOURA GUIMARAES | 4,7 | 4,0 | 8,0 | 7,7 | 5,0 | 5,72 | |
| 13 | 11210327 | FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 1,40 | |
| 14 | 10210125 | GILBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS | 7,8 | 6,3 | 6,0 | 10,7 | 9,2 | 7,35 | |
| 15 | 11110827 | GIUSEPE LIMA CHAGAS | 4,0 | 4,3 | 6,0 | 7,8 | 6,8 | 5,27 | |
| 16 | 11110656 | HUGO PRADO FIGUEIREDO | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,72 | |||
| 17 | 10210150 | ITALO MOTA DA SILVA SANTOS | 7,0 | 6,0 | 6,2 | 2,5 | 4,6 | 5,83 | |
| 18 | 10210147 | ITAUAN SILVA EDUAO FERREIRA | 5,0 | 2,7 | 1,0 | 9,0 | 8,1 | 4,03 | |
| 19 | 11110752 | JESSICA DE JESUS PINTO | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,40 | |||
| 20 | 11110762 | JOAO MATEUS SANTANA DA CUNHA | 4,5 | 1,5 | 8,5 | 2,45 | |||
| 21 | 11110625 | JOFRE PINHEIRO TARQUINIO JUNIOR | 0,0 | 1,0 | 10,3 | 1,30 | |||
| 22 | 10210100 | JOMAR GONCALVES RAMOS | 0,0 | 7,3 | 0,73 | ||||
| 23 | 11110537 | JOSE ADRIANO DIAS DA SILVA | 6,0 | 3,5 | 9,0 | 8,3 | 9,0 | 6,66 | |
| 24 | 10210137 | JOSE AUGUSTO SANTOS FREIRE DE OLIVEIRA | 0,0 | 2,5 | 0,67 | ||||
| 25 | 10110549 | JULIO GOMES DE SIQUEIRA | 0,5 | 6,7 | 0,80 | ||||
| 26 | 11110648 | KELLISSON FELIPE SILVA FREIRE | 1,7 | 4,0 | 9,1 | 2,43 | |||
| 27 | 10110606 | KELVIN MARX DO NASCIMENTO MODESTO | 0,0 | 2,2 | 0,22 | ||||
| 28 | 10111462 | LEONE LINS SOARES DE LIMA | 3,0 | 1,5 | 1,20 | ||||
| 29 | 10210197 | LUCAS LEAL FERNANDES | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
| 30 | 10110796 | LUCAS SOUZA AMBROSIO | 0,0 | 0,00 | |||||
| 31 | 10210208 | LUIZ SOUZA NERI | 2,3 | 0,0 | 3,7 | 0,98 | |||
| 32 | 11110608 | MANOEL DE SOUZA ROCHA NETO | 0,0 | 0,00 | |||||
| 33 | 11110894 | MANUELLA PITANGUEIRA BADARO | 7,5 | 5,5 | 5,3 | 10,2 | 4,0 | 6,30 | |
| 34 | 11111132 | MARCIO MESSIAS DOS SANTOS | 3,7 | 2,0 | 5,8 | 2,10 | |||
| 35 | 10110634 | MATHEUS PEREIRA ALVES | 3,0 | 0,80 | |||||
| 36 | 10210073 | MIRELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 2,5 | 3,3 | 9,0 | 2,45 | |||
| 37 | 11110784 | NATANAEL SANTOS DO NASCIMENTO | 4,7 | 5,2 | 0,0 | 10,2 | 3,66 | ||
| 38 | 11110545 | PEDRO HENRIQUE MOTA OLIVEIRA DE ANDRADE | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
| 39 | 10110748 | PHILLIPE DANTAS SANTOS | 1,5 | 4,8 | 3,6 | 2,04 | |||
| 40 | 11110960 | RAABE NOA SANTOS CORREIA | 0,0 | 0,00 | |||||
| 41 | 11110641 | RAILAN XISTO SILVA | 4,0 | 1,5 | 11,2 | 2,59 | |||
| 42 | 11110634 | SAULO LORDAO ANDRADE BARROS | 5,5 | 4,3 | 4,5 | 7,7 | 0,0 | 4,58 | |
| 43 | 11111209 | THYAGO FERREIRA DA SILVA | 9,5 | 8,3 | 7,0 | 10,2 | 6,0 | 8,23 | |
| 44 | 11110700 | VALDSON FRANCISCO SILVA SANTOS JUNIOR | 7,5 | 4,0 | 6,0 | 7,6 | 5,43 | ||
| 45 | 11110627 | VANDSON DE OLIVEIRA SANTOS | 0,00 | ||||||
| 46 | 10210078 | VANESSA SANTOS DORIA | 2,5 | 0,67 | |||||
| 47 | 10210065 | VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0,0 | 1,0 | 4,8 | 2,6 | 8,6 | 2,67 | |
| 48 | 10210191 | VINICIUS SOUZA REIS | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
| 49 | 10210131 | WALTER MARXLENIN PEREIRA BATISTA | 2,7 | 0,72 | |||||
| 50 | 10110735 | WILLIAM SANTANA NASCIMENTO | 5,0 | 1,0 | 4,6 | 7,8 | 2,84 |
Obs: As notas estão sujeitas ao arredondamento feito pelo sistema do DAA.